Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) iyulun 24-nə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
AMB-nin yaydığı məlumata əsasən, ABŞ dollarının rəsmi məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat səviyyəsində saxlanılıb.
Eyni zamanda, 1 avro 1,9345 manat, 1 Türkiyə lirəsi 0,0359 manat, 100 Rusiya rublu isə 2,1711 manat təşkil edib.
| USD | 1,7 |
| EUR | 1,9588 |
| AUD | 1,0968 |
| BYN | 0,5676 |
| BGN | 1,001 |
| AED | 0,4629 |
| KRW | 0,124 |
| CZK | 0,0789 |
| CNY | 0,2367 |
| DKK | 0,2626 |
| GEL | 0,6239 |
| HKD | 0,2166 |
| INR | 0,0196 |
| GBP | 2,2867 |
| IRR | 0,0261 |
| SEK | 0,1758 |
| CHF | 2,0786 |
| ILS | 0,4879 |
| CAD | 1,2377 |
| KWD | 5,5525 |
| KZT | 0,326 |
| QAR | 0,4663 |
| KGS | 0,0195 |
| HUF | 0,4865 |
| MDL | 0,0992 |
| NOK | 0,1683 |
| UZS | 0,0136 |
| PKR | 0,5993 |
| PLN | 0,4591 |
| RON | 0,3895 |
| RUB | 2,1656 |
| RSD | 0,0167 |
| SGD | 1,321 |
| SAR | 0,4531 |
| xdr | 2,3181 |
| TRY | 0,0429 |
| TMT | 0,4857 |
| UAH | 0,0405 |
| JPY | 1,1637 |
| NZD | 1,0146 |








